Allmänt
De 100 sämsta filmerna enligt Imdb
0Surfade runt lite på Imdb och hittade en lista över de 100 sämsta filmerna som röstats fram. Jäklar vad många kassa filmer det finns!
Jag har markerat de jag sett med grön bakgrund. Rätt okej att endast ha sett 3 av de 100 sämsta filmer.
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 1.4 | Daniel – Der Zauberer (2004) | 7,395 |
| 2. | 1.4 | Night Train to Mundo Fine (1966) | 2,888 |
| 3. | 1.4 | Superbabies: Baby Geniuses 2 (2004) | 9,608 |
| 4. | 1.4 | Pocket Ninjas (1997) | 1,654 |
| 5. | 1.4 | Monster a-Go Go (1965) | 2,698 |
| 6. | 1.4 | The Skydivers (1963) | 1,927 |
| 7. | 1.4 | The Starfighters (1964) | 1,610 |
| 8. | 1.5 | Manos: The Hands of Fate (1966) | 19,339 |
| 9. | 1.5 | Ben & Arthur (2002) | 4,313 |
| 10. | 1.5 | Zaat (1975) | 1,989 |
| 11. | 1.6 | Fat Slags (2004) | 1,696 |
| 12. | 1.6 | The Final Sacrifice (1990) | 1,886 |
| 13. | 1.6 | Track of the Moon Beast (1976) | 1,594 |
| 14. | 1.6 | Zombie Nation (2004) | 3,754 |
| 15. | 1.6 | Ram Gopal Varma Ki Aag (2007) | 1,781 |
| 16. | 1.6 | Emret komutanim: Sah mat (2007) | 2,365 |
| 17. | 1.6 | Dis – en historie om kjærlighet (1995) | 1,705 |
| 18. | 1.6 | Merlin’s Shop of Mystical Wonders (1996) | 2,195 |
| 19. | 1.6 | Pledge This! (2006) | 7,221 |
| 20. | 1.6 | The Beast of Yucca Flats (1961) | 2,531 |
| 21. | 1.6 | Troppo belli (2005) | 1,834 |
| 22. | 1.6 | Kis Vuk (2008) | 2,975 |
| 23. | 1.6 | Hobgoblins (1988) | 4,480 |
| 24. | 1.6 | From Justin to Kelly (2003) | 17,261 |
| 25. | 1.6 | Disaster Movie (2008) | 32,380 |
| 26. | 1.6 | The Hillz (2004) | 3,727 |
| 27. | 1.7 | Los nuevos extraterrestres (1983) | 2,272 |
| 28. | 1.7 | Zodiac Killer (2005) | 1,856 |
| 29. | 1.7 | The Apocalypse (2007) | 1,893 |
| 30. | 1.7 | The Maize: The Movie (2004) | 1,899 |
| 31. | 1.7 | The Wild World of Batwoman (1966) | 2,435 |
| 32. | 1.7 | Girl in Gold Boots (1968) | 1,911 |
| 33. | 1.7 | Stjerner uden hjerner (1997) | 1,749 |
| 34. | 1.7 | Die Hard Dracula (1998) | 2,248 |
| 35. | 1.7 | Who’s Your Caddy? (2007) | 11,197 |
| 36. | 1.7 | Crossover (2006) | 7,320 |
| 37. | 1.7 | The Tony Blair Witch Project (2000) | 3,072 |
| 38. | 1.8 | The Creeping Terror (1964) | 1,857 |
| 39. | 1.8 | Dünyayi Kurtaran Adam’in oglu (2006) | 5,280 |
| 40. | 1.8 | Ator l’invincibile 2 (1984) | 1,822 |
| 41. | 1.8 | The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II (1985) | 1,583 |
| 42. | 1.8 | The Hottie & the Nottie (2008) | 21,747 |
| 43. | 1.8 | Keloglan kara prens’e karsi (2006) | 3,479 |
| 44. | 1.8 | Soultaker (1990) | 1,719 |
| 45. | 1.8 | Santa Claus (1959) | 1,855 |
| 46. | 1.8 | L’uomo puma (1980) | 2,058 |
| 47. | 1.9 | Going Overboard (1989) | 5,746 |
| 48. | 1.9 | Tangents (1994) | 1,744 |
| 49. | 1.9 | Surf School (2006) | 3,324 |
| 50. | 1.9 | Zeiten ändern Dich (2010) | 1,995 |
| 51. | 1.9 | Anne B. Real (2003) | 3,014 |
| 52. | 1.9 | Eegah (1962) | 2,710 |
| 53. | 1.9 | The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed-Up Zombies!!? (1964) | 2,267 |
| 54. | 1.9 | Space Mutiny (1988) | 3,707 |
| 55. | 2.0 | House of the Dead (2003) | 20,662 |
| 56. | 2.0 | Glitter (2001) | 13,348 |
| 57. | 2.0 | Santa with Muscles (1996) | 6,152 |
| 58. | 2.0 | Troll 2 (1990) | 10,129 |
| 59. | 2.0 | Feel the Noise (2007) | 2,275 |
| 60. | 2.0 | Car 54, Where Are You? (1994) | 2,714 |
| 61. | 2.0 | Snowboard Academy (1996) | 1,689 |
| 62. | 2.1 | Leonard Part 6 (1987) | 4,728 |
| 63. | 2.1 | Laserblast (1978) | 2,146 |
| 64. | 2.1 | Ein Toter hing im Netz (1960) | 1,858 |
| 65. | 2.1 | Chairman of the Board (1998) | 2,979 |
| 66. | 2.1 | Son of the Mask (2005) | 14,934 |
| 67. | 2.1 | Demon Island (2002) | 2,079 |
| 68. | 2.1 | 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998) | 4,918 |
| 69. | 2.1 | In the Mix (2005) | 5,202 |
| 70. | 2.1 | Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) | 4,899 |
| 71. | 2.2 | Mitchell (1975) | 2,506 |
| 72. | 2.2 | American Ninja V (1993) | 1,624 |
| 73. | 2.2 | Epic Movie (2007) | 46,244 |
| 74. | 2.2 | Cool as Ice (1991) | 4,285 |
| 75. | 2.2 | Baby Geniuses (1999) | 8,615 |
| 76. | 2.2 | Nine Lives (2002) | 1,823 |
| 77. | 2.2 | Simon Sez (1999) | 3,222 |
| 78. | 2.2 | Santa Claus Conquers the Martians (1964) | 5,089 |
| 79. | 2.2 | Phat Girlz (2006) | 6,120 |
| 80. | 2.2 | Love in Paris (1997) | 2,091 |
| 81. | 2.3 | Alone in the Dark (2005) | 24,917 |
| 82. | 2.3 | The Smokers (2000) | 1,991 |
| 83. | 2.3 | Ed (1996) | 3,552 |
| 84. | 2.3 | Araf (2006) | 2,770 |
| 85. | 2.3 | Alien from L.A. (1988) | 1,752 |
| 86. | 2.3 | Hababam sinifi 3,5 (2006) | 2,628 |
| 87. | 2.3 | Gigli (2003) | 27,983 |
| 88. | 2.3 | Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) | 37,285 |
| 89. | 2.4 | Anus Magillicutty (2003) | 3,349 |
| 90. | 2.4 | Levottomat 3 (2004) | 2,087 |
| 91. | 2.4 | Büyü (2004) | 2,189 |
| 92. | 2.4 | Blackwoods (2002) | 1,669 |
| 93. | 2.4 | It’s Pat (1994) | 5,851 |
| 94. | 2.4 | I Can Do Bad All by Myself (2009) | 4,351 |
| 95. | 2.4 | Daddy Day Camp (2007) | 6,282 |
| 96. | 2.4 | Kazaam (1996) | 11,757 |
| 97. | 2.4 | Bolero (1984) | 2,809 |
| 98. | 2.4 | Marci X (2003) | 3,287 |
| 99. | 2.4 | Meet the Spartans (2008) | 43,361 |
| 100. | 2.5 | Howling III (1987) | 1,851 |
Cykelstölder i Malmö
2Ibland tänker jag på min stackars cykel som blev stulen förra året. Tittade runt lite på Sydsvenskan och hittade en lista över stulna cyklar i Malmö under 2007. Lönngatan hade tydligen 33 stölder. Iofs är gatan rätt så lång, men ändå…
Under tiden som jag och Annika varit tillsammans så har följande cyklar stulits:
- Annikas cykel i Höllviken som hon cyklade till och från jobbet med. Fick sätt dit min gamla extracykel.
- Annikas cykel ”Flipp” precis utanför vår lägenhet. Den hittade jag dock 30 minuter senare i en buske upp och ner och skitig som fasen. Jag rengjorde den och fixade till hjul och kejda.
- Annikas cykel ”Flipp” utanför vår lägenhet. Andra gången den stals så hittades den inte.
- Min kära Crescent som bara var ett halvår gammal. Innanför staketet utanför lägenheten. Alltså har någon lyckats ta sig innanför och klippt upp låset.
Så nu låser både jag och Annika cyklarna ordentligt. Jag använder inte vajer längre utan har ett ordentligt bygellås som jag låser fast cykeln i något.
Ska man verkligen behöva hålla på så?
Lista över stulna cyklar 2007 i Malmö (från Sydsvenskan):
Här stals cyklarna förra året
Så många cyklar anmäldes stulna på olika adresser i Malmö under 2007. (Platser där 10 eller fler cyklar stulits anges här.)
Centralplan 167
S Förstadsgatan 125
Okänd plats, Malmö 124
Per Albin Hanssons väg 42
Amiralsgatan 42
Ystadvägen 39
Södervärn 39
Nobelvägen 39
Kronetorpsgatan 38
Spångatan 36
Kungsgatan 35
Lönngatan 33
Köpenhamnsvägen 32
Friisgatan 31
Linnégatan 30
Stadiongatan 28
Östergatan 27
Triangeln 27
Munkhättegatan 27
Agnesfridsvägen 27
Regementsgatan 26
Eriksfältsgatan 26
Värnhemstorget 25
St Kvarngatan 25
Skeppsbron 25
Storgatan 24
Bergsgatan 24
Vendelsfridsgatan 23
Ö Förstadsgatan 22
V Rönneholmsvägen 22
Gustav Adolfs torg 22
Sallerupsvägen 21
N Parkgatan 21
Föreningsgatan 21
N Vallgatan 20
Hårds väg 20
Hyllie Kyrkoväg 20
Axel Danielssons väg 20
Roskildevägen 19
St Nygatan 18
Barkgatan 18
Spånehusvägen 17
Lantmannagatan 17
Klagshamnsvägen 17
Ö Rönneholmsvägen 16
Möllevångstorget 16
Fågelbacksgatan 16
Videdalsvägen 15
Professorsgatan 15
Jägersrovägen 15
John Ericssons väg 15
Djäknegatan 15
Augustenborgsgatan 15
Möllevångsgatan 14
Hallingsgatan 14
Centralstationen 14
Ö Farmvägen 13
Ystadsgatan 13
Tornfalksgatan 13
Svågertorp 13
Ribevägen 13
Ramels Väg 13
Hålsjögatan 13
Cronquists Gata 13
Branteviksgatan 13
Von Lingens Väg 12
Vitemöllegatan 12
V Skrävlingevägen 12
Trelleborgsgatan 12
Slussgatan 12
Rödkullastigen 12
Limhamnsvägen 12
Kattsundsgatan 12
Idaborgsgatan 12
Fosievägen 12
Drottninggatan 12
Carl Gustafs väg 12
Södervärnsplan 11
Sofielundsvägen 11
Rådmansgatan 11
Monbijougatan 11
Lorensborgsgatan 11
Västanväg 10
Tessins Väg 10
Spårvägsgatan 10
Sorgenfrivägen 10
Sergels Väg 10
S Bulltoftavägen 10
Lundavägen 10
Kristianstadsgatan 10
Järnvägsgatan 10
Gymnasistgatan 10
Bangatan 10
Lite mycket nu…
1Det händer lite väl mycket runt om oss nu…
En flicka blev knivskuren vid sjukhuset runt 12 idag. Jag cyklar förbi där varje dag.
Sen har tydligen Hemmakväll i närheten av oss blivit rånad igen. Inget som vi har märkt dock. Taskigt att rånare ger sig på dessa små butiker…
- Flicka knivskuren
- Videobutik rånad – igen
Måndagsmat
0Vi tog lite vad vi hade hemma idag till mat. Det blev sallad med fetaost, quornbitar och risoni. Väldigt gott!
- Gott!
Hemmalagade hamburgare
0Idag kom Annika med den utomordentliga idéen att äta hemmalagade hamburgare. Så gott det blev! Det blev med Frisco-bröd, ketchup, hamburgerdressing, sallad, tomat och rostad lök. Till det så hade vi pommes frites.
Senare på kvällen så åt vi kärleksmums som Annika hade bakat. Mycket gott det med!
- Dukat och klart
- Ser det inte gott ut? :)
- Goda kärleksmums!
Brev på posten
1Fick idag brev från Schweiz!
Jag köpte för ett tag sen en licens till programmet Total Commander. Har kört olicensierat i flera år men kände att det var dags för att stödja skaparen Christian Ghisler med en slant. Man fick licensfilen per mail men tydligen så skickade de även en cd-skiva med programmet och licensfilen på.
Lite info om Total Commander från Wikipedia:
Total Commander är en filhanterare skapad av Christian Ghisler för Windows. Några inbyggda funktioner är FTP-klient, filjämförare, navigering i arkivmappar och en funktion för att byta namn på flera filer samtidigt.
Från början hette programmet Windows Commander, men namnet ändrades 2002 på grund av en namntvist med Microsoft.[1].
Total Commander är i funktion väldigt lik DOS Navigator och Norton Commander för DOS-baserade system och Midnight Commander för UNIX-baserade system.
Programmet är skrivet i programspråket Delphi 2 för 32-bitarsversionen och Delphi 1 för 16-bitarsversionen.
Programmet ges ut som shareware. Användaren ska antingen registera sig eller ta bort programmet från sin dator inom 30 dagar. Dock kan programmet fortfarande användas efter 30 dagar, men då kommer det upp en ruta varje gång det startas, som man måste klicka bort. Det finns dock en freeware-version till Windows Mobile och en
Total Commander finns översatt till flera språk, däribland svenska.
- Total Commander
Alla hjärtans dag
0Vi har ”firat” Alla hjärtans dag med mat från Krua Thai och sen mys i soffan med filmen I am Sam. Vi vann ju 100 kr på trisslotter för ett par dagar sen, så vi skrapade två nya och vann 50 kr till! Tjoho.
- Pad Gai cashewnötter från Krua Thai
- Min fina sambo
- Klädd i rött för dagen
- I am Sam
- Honey igen
- Vinst igen!
Måla väggar i Staffanstorp
2Idag har jag varit ute hos Anna & Jimmy och hjälpt till att måla väggar. Gula tegelväggar skulle bli vita och en del trä skulle också bli vita och sågas till. Det gick rätt bra att måla och kommer bli jättefint när det är klart!
Vi blev bjudna på smörgåstårta som lunch! Attans vad gott. Annika hade gjort kakor till sin sista jobbedag. Allt gick inte åt så jag tog med mig och bjöd idag.
Fick se Annas nya tatuering också. Det är Theos hand på hennes arm. Sugen på en till! Får bli senare i år.
- Nu har det börjats måla
- Innan det börjades
- Jimmy mäter var reglarna ska vara
- Fika!
- Jimmy sågar
- Anna & Jimmys lilla katt
- Klart!
Annikas sista dag på jobbet
0Idag har Annika jobbat sista dagen på förskolan i Höllviken. På måndag börjar hon i Arrie. Härligt!
Jag köpte med mig blommor hem för att fira lite.
Som de flesta fredagar så åt vi tacos och tittade på Let’s dance och hade det allmänt mysigt.
- Mmm… tacos
- Honey dricker lite vin
- Det är en trevlig tradition med tacos på fredagar
- Blommorna jag köpte till Annika
- Annika pratar med min mor
- Popcorns-dags


























